12 Kasım 2012 Pazartesi SBT TV Kanalları Reyting Sonuçları
SBT Reyting Sonuçları,
12 Kasım 2012 Pazartesi Reyting Sonuçları,
12.11.2012 En Çok İzlenilen TV Kanalı,
Bu makalemiz de 12 Kasım 2012 Pazartesi günü en çok hangi kanalın ve dizinin izlenildiğini SBT raporları ile sizlerle paylaşacağız.
SBT Analiz tarafından geliştirilen TV İzleme Ölçüm Sistemi, sektörün ihtiyaçları doğrultusunda TV izleyici alışkanları ve analizleri yapmak üzere tasarlanmıştır.
Bu sayfada günlük en çok izlenilen TV kanalına ulaşabilirsiniz. TV kanalları arasında rekabetin artığı bu dönemlerde SBT tarafından en çok izlenilen TV kanalının reytinglerine ulaşabilirsiniz.
SBT 12 Kasım 2012 Pazartesi Reytingleri
12.11.2012 SBT TOP 100 Tüm KişilerSIRA | PROGRAM ADI | KANAL | BASLANGIÇ | SÜRE | AMR% | SHR |
1 | KARADAYI | ATV | 20:35:58 | 01:58:07 | 9,6 | 21,9 |
2 | O SES TÜRKİYE | STAR TV | 21:05:43 | 01:42:32 | 9,59 | 22,1 |
3 | ARKA SOKAKLAR | KANAL D | 20:47:36 | 01:45:15 | 9,22 | 21 |
4 | O SES TÜRKİYE - BASLIYOR | STAR TV | 19:58:47 | 00:52:37 | 7,22 | 16,6 |
5 | ARKA SOKAKLAR - OZET (TKR) | KANAL D | 19:58:49 | 00:35:49 | 6,62 | 15,5 |
6 | NAZLI TOLGA İLE FOX ANA HABER | FOX | 18:51:11 | 00:24:45 | 6,04 | 15,3 |
7 | KANAL D HABER - MEHMET ALI BIRAND | KANAL D | 18:59:59 | 00:46:08 | 6,01 | 14,8 |
8 | ARKA SOKAKLAR (TKR) | KANAL D | 17:19:36 | 01:09:43 | 5,73 | 16,4 |
9 | ANA HABER BÜLTENİ | ATV | 19:25:46 | 00:20:39 | 5,49 | 13,2 |
10 | YER GÖK AŞK | FOX | 21:38:11 | 01:41:24 | 5,48 | 13,6 |
11 | KARADAYI - OZET (TKR) | ATV | 19:59:57 | 00:29:12 | 5,33 | 12,5 |
12 | KİM MİLYONER OLMAK İSTER? | ATV | 23:21:57 | 00:59:43 | 5,33 | 17,2 |
13 | BENİ AFFET | STAR TV | 17:16:09 | 00:48:34 | 5,27 | 15,9 |
14 | ESRA EROL'DA EVLEN BENİMLE | ATV | 16:08:02 | 02:12:25 | 5,2 | 16,7 |
15 | BÜYÜK RİSK! - FINAL | STAR TV | 19:52:02 | 00:03:38 | 5,15 | 12,6 |
16 | UNUTMA BENİ | FOX | 15:15:29 | 00:47:26 | 5,07 | 22,6 |
17 | DENİZ YILDIZI | FOX | 19:31:05 | 00:48:54 | 4,99 | 11,8 |
18 | KANIT | KANAL D | 23:14:45 | 01:10:34 | 4,87 | 15,8 |
19 | ANA HABER BÜLTENİ | STAR TV | 18:48:33 | 00:28:47 | 4,61 | 11,7 |
20 | ALİ KIRCA ANA HABER | SHOW TV | 19:30:18 | 00:15:08 | 4,6 | 11,1 |
21 | KOCA KAFALAR BABAHABER BÜLTENİ | KANAL D | 18:52:06 | 00:07:53 | 4,36 | 11,3 |
22 | HABER GÜNDEM | ATV | 18:59:33 | 00:26:13 | 4,25 | 10,6 |
23 | GÜNÜN OLAYI | STAR TV | 18:29:49 | 00:18:44 | 4,03 | 10,6 |
24 | YER GÖK AŞK - OZET (TKR) | FOX | 20:38:17 | 00:58:42 | 3,77 | 8,54 |
25 | DENİZ YILDIZI - OZET (TKR) | FOX | 19:22:07 | 00:07:45 | 3,72 | 9,02 |
26 | MÜGE ANLI İLE TATLI SERT | ATV | 10:00:02 | 02:14:38 | 3,55 | 17,3 |
27 | FOX GÜNCEL trwikipedia.com | FOX | 18:20:10 | 00:29:57 | 3,48 | 9,24 |
28 | SU GİBİ | FOX | 13:57:05 | 00:41:38 | 3,45 | 17,1 |
29 | UNUTMA BENİ - OZET (TKR) | FOX | 14:48:15 | 00:19:08 | 3,28 | 15,8 |
30 | AKASYA DURAĞI (TKR) | KANAL D | 16:00:58 | 00:55:39 | 3,26 | 13 |
31 | YEMEKTEYİZ | FOX | 16:30:50 | 01:20:16 | 3,21 | 11,2 |
32 | BÜYÜK RİSK! | STAR TV | 19:22:03 | 00:23:29 | 3,19 | 7,7 |
33 | SICAK GÜNDEM | SHOW TV | 18:45:05 | 00:45:13 | 3,16 | 7,96 |
34 | GERZEK ŞABAN | STV | 20:07:00 | 01:22:37 | 3,1 | 7,09 |
35 | HAVA DURUMU | ATV | 19:58:08 | 00:00:44 | 2,95 | 7,16 |
36 | SAMANYOLU ANA HABER | STV | 18:11:04 | 00:08:06 | 2,95 | 8,11 |
37 | BENİ AFFET - OZET (TKR) | STAR TV | 16:52:59 | 00:15:24 | 2,89 | 10,7 |
38 | NEFES: VATAN SAĞOLSUN | SHOW TV | 20:00:22 | 02:00:38 | 2,7 | 6,16 |
39 | EVİM ŞAHANE | KANAL D | 14:21:36 | 01:19:24 | 2,69 | 12,9 |
40 | TRT 1 ANA HABER | TRT 1 | 19:00:23 | 00:26:41 | 2,63 | 6,56 |
41 | ANA HABER - BASLIYOR | STV | 17:49:29 | 00:21:35 | 2,61 | 7,48 |
42 | RAMBO: İLK KAN | STV | 21:50:46 | 01:25:59 | 2,55 | 6,05 |
43 | İKİ DÜNYA ARASINDA | STV | 18:57:39 | 00:50:46 | 2,48 | 6,06 |
44 | BANA HER ŞEY YAKIŞIR | KANAL D | 12:44:35 | 01:15:34 | 2,39 | 11,2 |
45 | HAYATIMIN ROLÜ | STAR TV | 23:30:03 | 01:23:23 | 2,17 | 8,63 |
46 | SU GİBİ - OZEL | FOX | 12:33:33 | 01:00:57 | 2,09 | 9,86 |
47 | GÜNDEMİN İÇİNDEN | STV | 18:19:10 | 00:10:09 | 2,05 | 5,54 |
48 | DESTERE | KANAL 7 | 19:06:57 | 01:23:06 | 1,94 | 4,63 |
49 | YEMEKTEYİZ (TKR) | FOX | 24:16:48 | 01:19:44 | 1,87 | 11,3 |
50 | FATİH PORTAKAL İLE ÇALAR SAAT | FOX | 09:12:17 | 00:57:23 | 1,83 | 10,9 |
51 | EN GÜZEL BÖLÜM | STAR TV | 16:20:57 | 00:24:00 | 1,8 | 7,47 |
52 | MUTFAĞIM | KANAL D | 11:07:59 | 01:00:48 | 1,8 | 8,41 |
53 | BENİ AFFET (TKR) | STAR TV | 09:14:35 | 00:44:24 | 1,72 | 10,4 |
54 | ANA HABER BÜLTENİ | KANAL 7 | 18:20:35 | 00:13:37 | 1,69 | 4,54 |
55 | HABERE DOĞRU | TRT 1 | 18:30:01 | 00:30:22 | 1,68 | 4,4 |
56 | SPOR SAYFASI | SHOW TV | 19:58:49 | 00:01:33 | 1,61 | 3,89 |
57 | DİZİ TV | ATV | 12:59:57 | 00:11:01 | 1,59 | 7,25 |
58 | GÜN ARASI HABERLERİ | KANAL D | 12:30:07 | 00:13:46 | 1,58 | 7,21 |
59 | AŞK BİR HAYAL (TKR) | ATV | 13:11:03 | 01:58:30 | 1,58 | 7,56 |
60 | ALEMİN KIRALI (TKR) | ATV | 24:36:29 | 01:10:40 | 1,55 | 11,4 |
61 | LEYLA İLE MECNUN | TRT 1 | 22:28:41 | 01:15:35 | 1,54 | 3,96 |
62 | PİS YEDİLİ (TKR) | SHOW TV | 10:57:58 | 01:21:56 | 1,53 | 7,12 |
63 | BUGÜN NE GİYSEM? | SHOW TV | 17:30:23 | 00:59:59 | 1,51 | 4,35 |
64 | HABER SAATİ | KANAL 7 | 21:10:22 | 00:14:29 | 1,48 | 3,34 |
65 | MESAJDAKİ SIR (TV FİLMİ) | STV | 16:35:47 | 00:56:59 | 1,48 | 5,17 |
66 | MUSTAFA KARATAŞ'LA MUHABBET KAPISI | KANAL 7 | 22:58:10 | 00:43:16 | 1,44 | 3,9 |
67 | SPOR BÜLTENİ | TRT 1 | 19:33:57 | 00:05:14 | 1,4 | 3,36 |
68 | YALAN DÜNYA (TKR) | KANAL D | 24:39:55 | 01:11:10 | 1,39 | 10,4 |
69 | MUSTAFA KARATAŞ'LA MUHABBET KAPISI - OZEL | KANAL 7 | 21:51:50 | 00:53:15 | 1,35 | 3,07 |
70 | ŞEFLERİN DÜELLOSU | SHOW TV | 22:46:02 | 00:49:26 | 1,32 | 3,35 |
71 | DOKTORUM | KANAL D | 08:59:38 | 01:31:26 | 1,3 | 7,57 |
72 | HAVA DURUMU | TRT 1 | 19:39:11 | 00:03:14 | 1,29 | 3,1 |
73 | BİR ZAMANLAR OSMANLI | TRT 1 | 20:03:32 | 01:31:40 | 1,28 | 2,93 |
74 | İKİ DÜNYA ARASINDA - OZET (TKR) | STV | 18:44:08 | 00:13:31 | 1,27 | 3,31 |
75 | CEHENNEM MELEKLERİ | TV 8 | 19:44:23 | 01:31:27 | 1,26 | 2,92 |
76 | BİR ZAMANLAR OSMANLI - OZET (TKR) | TRT 1 | 19:49:31 | 00:10:02 | 1,26 | 3,05 |
77 | ŞEFLERİN DÜELLOSU - FINALE DOGRU | SHOW TV | 23:43:22 | 00:51:39 | 1,19 | 4,67 |
78 | GÜNÜN İÇİNDEN | KANAL 7 | 18:40:25 | 00:13:12 | 1,19 | 3,1 |
79 | ALİŞAN & SEVCAN - OZEL | STAR TV | 11:29:22 | 00:26:14 | 1,18 | 5,42 |
80 | ALİŞAN & SEVCAN - GUNCEL | STAR TV | 10:50:50 | 00:30:03 | 1,18 | 5,67 |
81 | RAMBO: İLK KAN (TKR) | STV | 24:22:48 | 01:16:19 | 1,14 | 7,44 |
82 | ALİŞAN & SEVCAN | STAR TV | 10:15:28 | 00:35:22 | 1,12 | 6,04 |
83 | SOFRAMIZ | STAR TV | 12:28:51 | 00:46:59 | 1,12 | 5,1 |
84 | İRFAN DEĞİRMENCİ İLE GÜNAYDIN | KANAL D | 06:44:56 | 01:47:17 | 1,1 | 12,8 |
85 | YEŞİL ELMA - OZEL | STV | 14:58:42 | 01:08:46 | 1,09 | 4,95 |
86 | KARA SEVDA UĞRUNA (TV FİLMİ) | STV | 11:45:52 | 00:40:09 | 1,02 | 4,63 |
87 | BUGÜN NE GİYSEM? - BASLIYOR | SHOW TV | 16:19:37 | 00:45:09 | 1,01 | 3,86 |
88 | ALEMİN KIRALI (TKR) | ATV | 02:00:00 | 00:03:15 | 1,01 | 13,4 |
89 | ANA HABER BÜLTENİ | KANALTÜRK | 18:00:54 | 00:41:54 | 1,01 | 2,76 |
90 | GÜNDEM | KANAL 7 | 18:00:15 | 00:20:20 | 1 | 2,79 |
91 | HASTANE - MIAMI MEDICAL | STV | 23:36:43 | 00:33:40 | 0,99 | 3,29 |
92 | SAKARYA FIRAT (TKR) | TRT 1 | 11:22:10 | 01:25:48 | 0,99 | 4,52 |
93 | AİLELER YARIŞIYOR | TRT 1 | 14:38:27 | 01:31:43 | 0,98 | 4,55 |
94 | EMRET KOMUTANIM | KANALTÜRK | 16:21:52 | 01:08:05 | 0,97 | 3,59 |
95 | ESRA EROL'DA EVLEN BENİMLE - OZET (TKR) | ATV | 15:56:16 | 00:04:12 | 0,96 | 4,2 |
96 | SON MEKTUP | STV | 12:39:40 | 00:33:37 | 0,96 | 4,37 |
97 | SABA TÜMER İLE BUGÜN | SHOW TV | 14:44:29 | 00:29:00 | 0,95 | 4,61 |
98 | TELEGOL - OZEL | TV 8 | 23:07:27 | 00:57:54 | 0,94 | 2,72 |
99 | SHOW KULÜP | SHOW TV | 10:10:00 | 00:39:21 | 0,94 | 5,07 |
100 | MUSTAFA KARATAŞ'LA MUHABBET KAPISI - DUA | KANAL 7 | 23:56:19 | 00:25:56 | 0,93 | 3,48 |
SIRA | PROGRAM ADI | KANAL | BASLANGIÇ | SÜRE | AMR% | |
1 | O SES TÜRKİYE | STAR TV | 21:05:43 | 01:42:32 | 12,09 | |
2 | KARADAYI | ATV | 20:35:58 | 01:58:07 | 11,79 | |
3 | O SES TÜRKİYE - BASLIYOR | STAR TV | 19:58:47 | 00:52:37 | 8,35 | |
4 | BÜYÜK RİSK! - FINAL | STAR TV | 19:52:02 | 00:03:38 | 7,07 | |
5 | KİM MİLYONER OLMAK İSTER? | ATV | 23:21:57 | 00:59:43 | 7,07 | |
6 | KARADAYI - OZET (TKR) | ATV | 19:59:57 | 00:29:12 | 5,18 | |
7 | KANAL D HABER - MEHMET ALI BIRAND | KANAL D | 18:59:59 | 00:46:08 | 4,79 | |
8 | ANA HABER BÜLTENİ | ATV | 19:25:46 | 00:20:39 | 4,53 | |
9 | BÜYÜK RİSK! | STAR TV | 19:22:03 | 00:23:29 | 4,49 | |
10 | ALİ KIRCA ANA HABER | SHOW TV | 19:30:18 | 00:15:08 | 4,45 | |
11 | HABER GÜNDEM | ATV | 18:59:33 | 00:26:13 | 4,13 | |
12 | HAVA DURUMU | ATV | 19:58:08 | 00:00:44 | 4,09 | |
13 | KANIT | KANAL D | 23:14:45 | 01:10:34 | 4,07 | |
14 | ARKA SOKAKLAR | KANAL D | 20:47:36 | 01:45:15 | 4,02 | |
15 | ESRA EROL'DA EVLEN BENİMLE | ATV | 16:08:02 | 02:12:25 | 3,87 | |
16 | ARKA SOKAKLAR - OZET (TKR) | KANAL D | 19:58:49 | 00:35:49 | 3,79 | |
17 | DENİZ YILDIZI - OZET (TKR) | FOX | 19:22:07 | 00:07:45 | 3,69 | |
18 | NAZLI TOLGA İLE FOX ANA HABER | FOX | 18:51:11 | 00:24:45 | 3,67 | |
19 | MÜGE ANLI İLE TATLI SERT | ATV | 10:00:02 | 02:14:38 | 3,4 | |
20 | DENİZ YILDIZI | FOX | 19:31:05 | 00:48:54 | 3,34 | |
21 | HAYATIMIN ROLÜ | STAR TV | 23:30:03 | 01:23:23 | 3,17 | |
22 | ANA HABER BÜLTENİ | STAR TV | 18:48:33 | 00:28:47 | 3,15 | |
23 | UNUTMA BENİ | FOX | 15:15:29 | 00:47:26 | 3,14 | |
24 | BUGÜN NE GİYSEM? | SHOW TV | 17:30:23 | 00:59:59 | 2,96 | |
25 | ARKA SOKAKLAR (TKR) | KANAL D | 17:19:36 | 01:09:43 | 2,88 | |
26 | SICAK GÜNDEM | SHOW TV | 18:45:05 | 00:45:13 | 2,86 | |
27 | KOCA KAFALAR BABA HABER BÜLTENİ | KANAL D | 18:52:06 | 00:07:53 | 2,85 | |
28 | BENİ AFFET | STAR TV | 17:16:09 | 00:48:34 | 2,83 | |
29 | SPOR SAYFASI | SHOW TV | 19:58:49 | 00:01:33 | 2,77 | |
30 | YER GÖK AŞK | FOX | 21:38:11 | 01:41:24 | 2,74 | |
31 | NEFES: VATAN SAĞOLSUN | SHOW TV | 20:00:22 | 02:00:38 | 2,66 | |
32 | BİR ZAMANLAR OSMANLI | TRT 1 | 20:03:32 | 01:31:40 | 2,49 | |
33 | SU GİBİ | FOX | 13:57:05 | 00:41:38 | 2,46 | |
34 | BENİ AFFET - OZET (TKR) | STAR TV | 16:52:59 | 00:15:24 | 2,35 | |
35 | DİZİ TV | ATV | 12:59:57 | 00:11:01 | 2,18 | |
36 | FOX GÜNCEL | FOX | 18:20:10 | 00:29:57 | 2,1 | |
37 | YEMEKTEYİZ | FOX | 16:30:50 | 01:20:16 | 2,08 | |
38 | LEYLA İLE MECNUN | TRT 1 | 22:28:41 | 01:15:35 | 2,06 | |
39 | YER GÖK AŞK - OZET (TKR) | FOX | 20:38:17 | 00:58:42 | 1,99 | |
40 | ALİŞAN & SEVCAN - OZEL | STAR TV | 11:29:22 | 00:26:14 | 1,98 | |
41 | GÜNÜN OLAYI | STAR TV | 18:29:49 | 00:18:44 | 1,93 | |
42 | YEMEKTEYİZ (TKR) | FOX | 24:16:48 | 01:19:44 | 1,92 | |
43 | SAMANYOLU ANA HABER | STV | 18:11:04 | 00:08:06 | 1,89 | |
44 | MUTFAĞIM | KANAL D | 11:07:59 | 01:00:48 | 1,89 | |
45 | SOFRAMIZ | STAR TV | 12:28:51 | 00:46:59 | 1,81 | |
46 | ALEMİN KIRALI (TKR) | ATV | 24:36:29 | 01:10:40 | 1,77 | |
47 | SU GİBİ - OZEL | FOX | 12:33:33 | 01:00:57 | 1,76 | |
48 | GERZEK ŞABAN | STV | 20:07:00 | 01:22:37 | 1,75 | |
49 | EVİM ŞAHANE | KANAL D | 14:21:36 | 01:19:24 | 1,73 | |
50 | YALAN DÜNYA (TKR) | KANAL D | 24:39:55 | 01:11:10 | 1,72 | |
51 | DOKTORUM | KANAL D | 08:59:38 | 01:31:26 | 1,69 | |
52 | UNUTMA BENİ - OZET (TKR) | FOX | 14:48:15 | 00:19:08 | 1,65 | |
53 | FATİH PORTAKAL İLE ÇALAR SAAT | FOX | 09:12:17 | 00:57:23 | 1,64 | |
54 | GÜNDEMİN İÇİNDEN | STV | 18:19:10 | 00:10:09 | 1,61 | |
55 | GÜN ARASI HABERLERİ | KANAL D | 12:30:07 | 00:13:46 | 1,6 | |
56 | ANA HABER - BASLIYOR | STV | 17:49:29 | 00:21:35 | 1,55 | |
57 | TRT 1 ANA HABER | TRT 1 | 19:00:23 | 00:26:41 | 1,51 | |
58 | BENİ AFFET (TKR) | STAR TV | 09:14:35 | 00:44:24 | 1,5 | |
59 | HAVA DURUMU | TRT 1 | 19:39:11 | 00:03:14 | 1,49 | |
60 | İŞLER GÜÇLER (TKR) | STAR TV | 25:13:17 | 00:46:42 | 1,49 | |
61 | AİLELER YARIŞIYOR | TRT 1 | 14:38:27 | 01:31:43 | 1,47 | |
62 | MELEK | STAR TV | 14:13:21 | 00:18:34 | 1,46 | |
63 | RAMBO: İLK KAN | STV | 21:50:46 | 01:25:59 | 1,42 | |
64 | ALEMİN KIRALI (TKR) | ATV | 02:00:00 | 00:03:15 | 1,37 | |
65 | ŞEFLERİN DÜELLOSU - FINALE DOGRU | SHOW TV | 23:43:22 | 00:51:39 | 1,35 | |
66 | İKİ DÜNYA ARASINDA | STV | 18:57:39 | 00:50:46 | 1,35 | |
67 | HABERE DOĞRU | TRT 1 | 18:30:01 | 00:30:22 | 1,34 | |
68 | RAMBO: İLK KAN (TKR) | STV | 24:22:48 | 01:16:19 | 1,32 | |
69 | BİR ZAMANLAR OSMANLI - OZET (TKR) | TRT 1 | 19:49:31 | 00:10:02 | 1,32 | |
70 | BAŞKA SEMTİN ÇOCUKLARI | KANAL D | 02:00:00 | 00:32:40 | 1,28 | |
71 | TELEGOL - OZEL | TV 8 | 23:07:27 | 00:57:54 | 1,28 | |
72 | BANA HER ŞEY YAKIŞIR | KANAL D | 12:44:35 | 01:15:34 | 1,26 | |
73 | YEŞİL ELMA - OZEL | STV | 14:58:42 | 01:08:46 | 1,24 | |
74 | BUGÜN NE GİYSEM? - BASLIYOR | SHOW TV | 16:19:37 | 00:45:09 | 1,24 | |
75 | SABAH AKTÜEL | TRT 1 | 08:00:02 | 00:19:23 | 1,19 | |
76 | İYİ ŞEYLER (TKR) | TRT 1 | 16:16:39 | 00:11:22 | 1,15 | |
77 | HABER | TRT HABER | 17:59:00 | 00:24:57 | 1,13 | |
78 | İRFAN DEĞİRMENCİ İLE GÜNAYDIN | KANAL D | 06:44:56 | 01:47:17 | 1,13 | |
79 | SABA TÜMER İLE BUGÜN - BASLIYOR | SHOW TV | 12:43:08 | 01:28:38 | 1,12 | |
80 | SPOR BÜLTENİ | TRT 1 | 19:33:57 | 00:05:14 | 1,11 | |
81 | MELEK - YASAM | STAR TV | 13:31:49 | 00:41:32 | 1,09 | |
82 | İKİ DÜNYA ARASINDA - OZET (TKR) | STV | 18:44:08 | 00:13:31 | 1,08 | |
83 | TRT 1 BİLGİ EKRANI | TRT 1 | 08:21:41 | 00:02:56 | 1,07 | |
84 | ANA HABER BÜLTENİ | KANALTÜRK | 18:00:54 | 00:41:54 | 1,07 | |
85 | ELDE VAR HAYAT (TKR) | TRT 1 | 08:24:37 | 01:16:23 | 1,05 | |
86 | EN GÜZEL BÖLÜM | STAR TV | 16:20:57 | 00:24:00 | 1,04 | |
87 | FOX GECE | FOX | 25:51:48 | 00:08:11 | 1,04 | |
88 | TELEGOL - GUNDEM | TV 8 | 24:36:24 | 00:35:34 | 1,04 | |
89 | BÜYÜK ÜLKE-1 | TRT 1 | 02:02:05 | 01:19:26 | 1,03 | |
90 | TELEGOL - DOSYA | TV 8 | 24:22:37 | 00:13:47 | 1,02 | |
91 | BUGÜN | STAR TV | 08:17:46 | 00:35:51 | 1,02 | |
92 | 2. SAYFA - YORUM | KANALTÜRK | 10:05:39 | 00:15:38 | 1,01 | |
93 | ANA HABER BÜLTENİ | KANAL 7 | 18:20:35 | 00:13:37 | 1 | |
94 | AKASYA DURAĞI (TKR) | KANAL D | 16:00:58 | 00:55:39 | 0,99 | |
95 | HABERE DOĞRU | KANAL 7 | 20:52:26 | 00:17:56 | 0,99 | |
96 | MUSTAFA KARATAŞ'LA MUHABBET KAPISI | KANAL 7 | 22:58:10 | 00:43:16 | 0,98 | |
97 | SICAK GÜNDEM | KANALTÜRK | 17:50:41 | 00:10:13 | 0,96 | |
98 | EKONOMİ | STV | 18:42:06 | 00:00:35 | 0,95 | |
99 | HAVA DURUMU | STV | 18:41:29 | 00:00:37 | 0,94 | |
100 | CEHENNEM MELEKLERİ | TV 8 | 19:44:23 | 01:31:27 | 0,93 |
Benzer Konular:
nuçe tv canlı izle,
NUÇE TV ZİNDİ,
nüçe tv canlı yayın izle,
Roj TV'nin yerine Açılan Nuçe TV bu ...
sterk tv canlı izle,
sterk tv zindi,
sterk tv izle seyret,
Kürt Televizyonlarına yeni bir televiz...
newroz tv canlı izle,
Newroz tv zindi,
newroz tv izle seyret,
İsveç'te bulunan Kürt Medya Vakfı t...
Mezopotamya tv izle,
Mezopotamya tv zindi,
MMC TV ZİNDİ,
Mesopotamia Music Channel (MMC) TV, Ağır...
12 Kasım 2012 Pazartesi SBT TV Kanalları Reyting Sonuçları yazısına ait etiketler : 12 Kasım 2012 Pazartesi Reyting Sonuçları, 12.11.2012 En Çok İzlenilen TV Kanalı, SBT Reyting Sonuçları
12 Kasım 2012 Pazartesi SBT TV Kanalları Reyting Sonuçları yazısında telif haklarına ve yasalara aykırı bir bilgi veya link bulunuyorsa lütfen buradan iletişime geçiniz.